| รหัสสินค้า | ความหนา (mm) | สีเนื้อกาว | ทนต่ออุณหภูมิ | ความสามารถในการยึดเกาะ | ประเภทไลน์เนอร์ | การใช้งาน | ||
| นาที - ชั่วโมง | วัน - สัปดาห์ | วัสดุที่กระจายกาวได้ดี | วัสดุที่กระจายกาวได้ยาก | |||||
| 5925 | 0.64 | ดำ | 149°C | 121°C | สูง | กลาง | แผ่นฟิล์มสีแดง | สำหรับงานบังพ่นสีและสีฝุ่น |
| 5952F | 1.1 | ดำ | 149°C | 121°C | สูง | กลาง | แผ่นฟิล์มสีแดง | |
| 5962 | 1.55 | ดำ | 149°C | 121°C | สูง | กลาง | แผ่นฟิล์มสีแดง | |
| 4618 | 0.64 | ขาว | 121°C | 93°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มสีเขียว | |
| 4622 | 1.1 | ขาว | 121°C | 93°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มสีเขียว | |
| 4624 | 1.55 | ขาว | 121°C | 93°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มสีเขียว | |
| 4930 | 0.64 | ขาว | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | กระดาษ | สำหรับพื้นผิวที่ติดง่าย สามารถกระจายกาวได้ดี เช่น โลหะ แก้ว |
| 4950 | 1.1 | ขาว | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | กระดาษ | |
| 4959 | 3.0 | ขาว | 204°C | 149°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มใส | |
| 4920 | 0.4 | ขาว | 150°C | 90°C | สูง | ต่ำ | กระดาษ | |
| Y4914 | 0.25 | ขาว | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | กระดาษ | |
| 4945 | 1.1 | ขาว | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | กระดาษ | |
| 4936 | 0.64 | เทา | 149°C | 93°C | สูง | กลาง | กระดาษ | สำหรับงานทั่วไป & พลาสติก |
| 4941F | 1.1 | เทา | 149°C | 93°C | สูง | กลาง | กระดาษ | |
| 4956F | 1.6 | เทา | 149°C | 93°C | สูง | กลาง | แผ่นฟิล์มสีแดง | |
| 4991 | 2.3 | เทา | 121°C | 93°C | สูง | กลาง | แผ่นฟิล์มสีแดง | |
| 4905 | 0.5 | ใส | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มสีแดง | |
| 4910 | 1.0 | ใส | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มสีแดง | |
| 4915 | 1.5 | ใส | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มสีแดง | |
| 4918 | 2.0 | ใส | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มสีแดง | |
| 4951 | 1.1 | ขาว | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มใส | |
| 4957 | 1.55 | เทา | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มใส | |
| 4611F | 1.1 | เทาเข้ม | 232°C | 149°C | สูง | ต่ำ | แผ่นฟิล์มสีแดง | สำหรับงานที่ต้องทนต่ออุณหภูมิสูง |
| 9473 | 0.25 | ใส | 260°C | 149°C | สูง | ต่ำ | กระดาษ | |
| Y4180-08 | 0.8 | เทา | สูง | สูง | กระดาษ | สำหรับงานปูนซีเมนต์ พลาสติก LSE ไม้ และกระเบื้อง | ||
| BLISTER PACK | ||||||||
| V41 | 1.1 | เทา | 149°C | 93°C | สูง | สูง | กระดาษ | สำหรับการติดพลาสติกพื้นผิวที่มีความมัน |
| V50 | 1.1 | ขาว | 149°C | 93°C | สูง | ต่ำ | กระดาษ | สำหรับติดพื้นโลหะและอลูมิเนียม |
| V81 | 0.8 | เทา | 149°C | 93°C | สูง | สูง | กระดาษ | สำหรับติดปูน ไม้ กระเบื้อง |
| 4010C | 1.0 | ใส | 38°C | 21°C | สูง | ปานกลาง | แผ่นฟิล์มใส | สำหรับติดกระจกหรือพลาสติกอะครีลิค |
