ลดการปล่อย
สารระเหย VOC
เหมาะกับงานภายในที่ต้องควบคุมกลิ่นและสารระเหย ช่วยสนับสนุนข้อกําหนดด้านคุณภาพอากาศในห้องโดยสารหรือพื้นที่ปิด
ตะกร้าว่าง
เทปกาว Low VOC ออกแบบสําหรับงานที่ต้องควบคุมการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและลดกลิ่นในพื้นที่ใช้งานภายใน เหมาะกับงานประกอบชิ้นส่วนภายในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ฟิล์ม โฟม พลาสติก วัสดุตกแต่ง และชิ้นส่วนที่ต้องการแรงยึดเกาะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับข้อกําหนดด้านคุณภาพอากาศ

เหมาะกับงานภายในที่ต้องควบคุมกลิ่นและสารระเหย ช่วยสนับสนุนข้อกําหนดด้านคุณภาพอากาศในห้องโดยสารหรือพื้นที่ปิด
รองรับงานติดฟิล์ม โฟม วัสดุตกแต่ง แผ่นฐานภายในรถยนต์ Nameplate และชิ้นส่วนภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีทั้งรุ่นที่เน้นแรงยึดเกาะสําหรับงานประกอบ และรุ่น Clean Removable ที่ช่วยลดคราบกาวเมื่อต้องถอดชิ้นงานภายหลัง
เลือกจากวัสดุที่ต้องการติด ลักษณะการใช้งาน และข้อกําหนดด้าน VOC ของชิ้นงาน คลิกชื่อรุ่นเพื่อดูรายละเอียดสินค้าบน WeTapeStore
| ชื่อเทป | ความหนา | ติดวัสดุอะไรได้บ้าง | เหมาะกับงานอะไรบ้าง (Applications) |
|---|---|---|---|
| 3M 1110› | 0.15 มม. | สเตนเลส PC/ABS, ABS, PC, อะคริลิก, PS, PP, PE, ฟิล์ม โฟม และวัสดุหลากหลายชนิด | เทป Low VOC ชนิด Clean Removable ให้แรงยึดเกาะที่เชื่อถือได้และลอกออกสะอาด เหมาะกับงานติดฟิล์ม โฟม วัสดุตกแต่ง Nameplate และชิ้นส่วนภายในรถยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
| ชื่อเทป | ความหนา | ติดวัสดุอะไรได้บ้าง | เหมาะกับงานอะไรบ้าง (Applications) |
|---|---|---|---|
| NITTO 5000NSLV› | 0.16 มม. | โฟม โลหะ พลาสติก ฟิล์ม PET วัสดุตกแต่ง และชิ้นส่วนภายในรถยนต์ | ทิชชู่เทป Low VOC สําหรับงานประกอบภายในรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานติดโฟมและปะเก็น ให้แรงยึดเกาะสูง ต้านการเผยอ และลอกออกสะอาดโดยไม่ทิ้งคราบกาว |
| ชื่อเทป | ความหนา | ติดวัสดุอะไรได้บ้าง | เหมาะกับงานอะไรบ้าง (Applications) |
|---|---|---|---|
| SOKEN AS-5000› | 0.14 มม. | ผ้า โฟม พลาสติก และวัสดุสําหรับชิ้นส่วนภายในรถยนต์ | เหมาะกับงานประกอบและลามิเนตวัสดุภายในรถยนต์ที่ต้องควบคุมกลิ่นและสารระเหย |
| SOKEN AS-5550› | 0.14 มม. | EPDM ยาง PP PE โฟม และวัสดุสําหรับชิ้นส่วนภายในรถยนต์ | เด่นเรื่องการยึดติด EPDM ยาง และพลาสติก PP/PE เหมาะกับงานตกแต่งและงานประกอบภายในรถยนต์ |
| ชื่อเทป | ความหนา | ติดวัสดุอะไรได้บ้าง | เหมาะกับงานอะไรบ้าง (Applications) |
|---|---|---|---|
| SEKISUI 5782› | 0.13 มม. | PP และวัสดุที่ต้องการแรงยึดเกาะพร้อมความทนความร้อน | เทปทนความร้อนและติด PP ได้ดี เหมาะกับงานประกอบที่ต้องเผชิญอุณหภูมิสูง |
| ชื่อเทป | ความหนา | ติดวัสดุอะไรได้บ้าง | เหมาะกับงานอะไรบ้าง (Applications) |
|---|---|---|---|
| DIC AD-140› | 0.140 มม. | พลาสติกและโลหะหลากชนิด รวมถึงสเตนเลส (SUS), โพลีโพรพิลีน (PP) และโฟมโพลียูรีเทน | งานยึดวัสดุต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และไฟฟ้า รวมถึงงานติดโฟมและผ้าสักหลาด ให้การยึดติดเริ่มต้นดี ยึดติดได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ และทนต่อแรงผลักได้ดี พร้อมคุณสมบัติ Low VOC และกลิ่นต่ำ |
แจ้งชนิดวัสดุ ลักษณะงาน และข้อกําหนดด้าน VOC ทีมงานพร้อมช่วยเลือกรุ่นและเสนอราคาให้เหมาะกับกระบวนการของคุณ
ขอใบเสนอราคา ›