ลอกออกง่าย
ลดคราบกาว
ออกแบบสำหรับงานที่ต้องถอดออกภายหลัง ช่วยลดคราบกาวและลดเวลาทำความสะอาดเมื่อใช้งานกับพื้นผิวและระยะเวลาที่เหมาะสม
ตะกร้าว่าง
เทปกาวลอกออกได้ (Removable Adhesive Tape) เหมาะสำหรับงานที่ต้องการยึดติดชั่วคราวหรือถอดเปลี่ยนภายหลัง ช่วยลดคราบกาว ลดความเสียหายต่อพื้นผิว และลดเวลาทำความสะอาด เหมาะกับงานจัดแสดงสินค้า งานประกอบชั่วคราว งานบังพ่นสี งานติดพรม และงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความยืดหยุ่นในการใช้งาน

ออกแบบสำหรับงานที่ต้องถอดออกภายหลัง ช่วยลดคราบกาวและลดเวลาทำความสะอาดเมื่อใช้งานกับพื้นผิวและระยะเวลาที่เหมาะสม
เหมาะกับงานชั่วคราว งานจัดแสดงสินค้า และชิ้นงานที่ต้องการคงสภาพพื้นผิวหลังการถอดเทป
มีทั้งเทปกาวสองหน้ารีมูฟ วาชิเทป เทปบังพ่นสี และเทปติดพรมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
เลือกจากชนิดวัสดุ ระยะเวลาที่ต้องการติด และวิธีการถอดออก คลิกชื่อสินค้าเพื่อดูรายละเอียดบน WeTapeStore
| ชื่อเทป | ความหนา | ติดวัสดุอะไรได้บ้าง | เหมาะกับงานอะไรบ้าง (Applications) |
|---|---|---|---|
| 3M 1110› | 0.15 มม. | สเตนเลส SUS 304, PC/ABS, ABS, PC, อะคริลิก, PS, PP และ PE | งานติดฟิล์มหรือโฟมภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดวัสดุตกแต่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ติดป้ายชื่อโลหะหรือพลาสติก ยึดแผ่นฐานตกแต่งภายในรถยนต์ และติดวัสดุกันกระแทกสำหรับของเล่น เครื่องดนตรี และอุปกรณ์สันทนาการ (Low VOC; ลอกออกโดยลดการขาดของเนื้อเทปและลดคราบกาว) |
| ชื่อเทป | ความหนา | ติดวัสดุอะไรได้บ้าง | เหมาะกับงานอะไรบ้าง (Applications) |
|---|---|---|---|
| NITTO No.5000NS› | 0.16 มม. | สเตนเลส อะลูมิเนียม PP, ABS, อะคริลิก, PC/ABS, PS, PC, PVC, PET, กระจก, โพลีอะซีทัล และโฟมยูรีเทนชนิดเอสเทอร์/อีเทอร์ | ยึดแผ่นโลหะ แผ่นพลาสติก และโฟม ติดวัสดุกันกระแทกและวัสดุซีลในเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ อุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงงานที่ต้องลอกออกภายหลังหรือแยกชิ้นส่วนเพื่อรีไซเคิล |
| NITTO No.5000NSLV› | 0.16 มม. | โลหะ พลาสติก ฟิล์ม PET โฟมซับเสียง โฟมซีล ยาง ปะเก็น และวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสาร | งานภายในยานยนต์ที่ต้องควบคุม VOC ติดโฟมซับเสียงและชิ้นส่วนคอนโซล/ประตู/พรมหลังคา งานอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สำนักงาน ติดโฟม–ยาง–ปะเก็น–วัสดุซีล และติดป้ายชื่อ แผ่นพลาสติก โลโก้ หรือแผ่นโลหะ (Low VOC; ลอกออกสะอาดและต้านทานการเผยอ) |
| ชื่อเทป | ความหนา | ติดวัสดุอะไรได้บ้าง | เหมาะกับงานอะไรบ้าง (Applications) |
|---|---|---|---|
| DIC 8800CH› | 0.145 มม. | พลาสติกหลากชนิดและโลหะ โดย Datasheet ระบุผลทดสอบกับสเตนเลส (SUS), ABS, HIPS และ PP | งานยึดชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และงานติดตั้งวัสดุที่ต้องแยกชิ้นส่วนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล ให้แรงยึดติดดีพร้อมคุณสมบัติลอกออกได้ดีจากพลาสติกและโลหะ |
แจ้งพื้นผิว และลักษณะการใช้งาน ทีมงานพร้อมช่วยคัดเลือกรุ่นและแนะนำการใช้งาน
ขอใบเสนอราคา ›