ปกป้องชิ้นงาน
ตลอดกระบวนการ
ลดรอยขีดข่วน ฝุ่น และคราบสกปรกที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการตัด แปรรูป ประกอบ ขนส่ง และติดตั้ง
เลือกจากระดับแรงยึดกาวให้เหมาะกับพื้นผิวและกระบวนการทำงานจริง คลิกชื่อรุ่นเพื่อดูรายละเอียดสินค้าบน WeTapeStore
| ชื่อรุ่น | ความหนา | ค่ากาว | แรงยึด | ทน UV | พื้นผิวและงานที่เหมาะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| One Step BL60HA› | 60 ไมครอน | กาวระดับสูง | 230 gf | ไม่ระบุ | PVC, อลูมิเนียม, พื้นผิวเคลือบเงา และเหล็กเกรดสูง เหมาะกับงานที่ต้องการแรงยึดสูง |
| One Step BL60MA› | 60 ไมครอน | กาวระดับปานกลาง | 125 gf | ไม่ระบุ | พลาสติก PP, PC, ABS, อลูมิเนียม, เหล็กเกรดสูง และกระจก เหมาะกับงานปกป้องพื้นผิวทั่วไป |
| ชื่อรุ่น | ความหนา | ค่ากาว | แรงยึด | ทน UV | พื้นผิวและงานที่เหมาะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| PlasGard PG055› | 50 ไมครอน | กาวระดับต่ำ | 55 ± 20 gf | ไม่ระบุ | พลาสติกผิวเงาสูง และพลาสติกวิศวกรรม PMMA, HIPS, PS, ABS, PC |
| PlasGard PG200› | 50 ไมครอน | กาวระดับสูง | 200 ± 30 gf | ไม่ระบุ | พื้นผิวภายในที่เป็นแก้วและกระจก เหมาะกับงานที่ต้องการแรงยึดสูง |
| PlasGard PG200 UV› | 50 ไมครอน | กาวระดับสูง | 200 ± 30 gf | 6 เดือน | พื้นผิวกระจกทั้งภายนอกและภายใน เหมาะกับงานกลางแจ้งที่ต้องการป้องกันแสง UV |
แจ้งชนิดวัสดุ ลักษณะพื้นผิว และกระบวนการทำงาน ทีมงานพร้อมช่วยเลือกระดับแรงยึดของ Blue PE Tape ให้เหมาะกับชิ้นงานของคุณ
ขอใบเสนอราคา›